Auszug aus der Satzung über die Gebühren für den Besuch der Einrichtungen der Kindertagesbetreuung des Vereins Stadtteilarbeit e.V.
…..
§ 2 Besuchsgebühren
Die Höhe der Besuchsgebühren beträgt in Kinderkrippen in der Buchungsstufe
von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden | 234,- Euro |
bis zu 6 Stunden | 281,- Euro |
bis zu 7 Stunden | 328,- Euro |
bis zu 8 Stunden | 370,- Euro |
bis zu 9 Stunden | 397,- Euro |
von mehr als 9 Stunden | 421,- Euro |
….
§ 3 Verpflegungsgeld
Das tägliche Verpflegungsgeld beträgt
in der Krippe: | 4,- Euro (€ 80,- monatlich) |
§ 5 Gebührenermäßigung
Die Besuchsgebühr wird auf Antrag jeweils für die Dauer eines Kindertageseinrichtungsjahres (1. September bis 31. August) gemäß Anlage 1, 2 und 3 ermäßigt, wenn die jährlichen Einkünfte der Gebührenschuldner zusammen nicht mehr als 60.000,- € betragen. Maßgeblich sind die Einkünfte des vorletzten Kalenderjahres, das vor dem Beginn des Tageseinrichtungsjahres (1. September bis 31. August) liegt, für das die Gebühren festzusetzen ist.
Der Gebührenberechnung sind die Gesamteinkünfte der Gebührenschuldner zugrunde zu legen. § 8 bleibt unberührt.
Jedem Antrag sind die gemäß § 6 erforderlichen Belege beizufügen.
....
Anlage 1 - Kinderkrippenplätze
Zu § 2 Abs. 1 Satz 1
Einkünfte Euro | Bis 5 Stunden | Bis 6 Stunden | Bis 7 Stunden | Bis 8 Stunden | Bis 9 Stunden | Über 9 Stunden |
Bis 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bis 20.000 | 11,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 | 31,00 | 36,00 |
Bis 25.000 | 33,00 | 41,00 | 47,00 | 55,00 | 63,00 | 68,00 |
Bis 30.000 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 102,00 | 109,00 | 115,00 |
Bis 35.000 | 97,00 | 116,00 | 135,00 | 152,00 | 161,00 | 166,00 |
Bis 40.000 | 120,00 | 143,00 | 166,00 | 186,00 | 198,00 | 208,00 |
Bis 45.000 | 143,00 | 171,00 | 199,00 | 224,00 | 240,00 | 252,00 |
Bis 50.000 | 165,00 | 198,00 | 231,00 | 260,00 | 278,00 | 293,00 |
Bis 55.000 | 188,00 | 226,00 | 264,00 | 298,00 | 317,00 | 334,00 |
Bis 60.000 | 211,00 | 253,00 | 295,00 | 332,00 | 354,00 | 373,00 |
über 60.000 | 234,00 | 281,00 | 328,00 | 370,00 | 397,00 | 421,00 |
.....
Die vollständige Gebührensatzung finden Sie unter Downloads.